Мы помогли уже 1 099 студентам!
Сервисные сборы
Работа через безопасную сделку на платформе СитиАвтор.
На платформе действует система безопасной сделки - это означает, что ваш платёж находится под защитой до полного выполнения работы. Деньги резервируются и передаются Автору только после вашего подтверждения.
Комиссия платформы включена в итоговую сумму заказа и зависит от его размера:
| Сумма заказа | Комиссия платформы |
| До 1 000 ₽ | 40% |
| От 1 000 ₽ до 3 000 | 30% |
| Свыше 3 000 ₽ | 25% |
- Что входит в комиссию платформы:
- - Обеспечение безопасной сделки
- - Приём и защита платежа (в том числе возвратов)
- - Поддержка пользователей
- - Гарантия перевода средств Исполнителю при выполнении условий
- Как это работает для Заказчика:
- - Вы выбираете Исполнителя и оформляете заказ.
- - Платите итоговую сумму, включающую работу + комиссию.
- - Деньги резервируются на платформе и не передаются Исполнителю сразу.
- - После выполнения работы средства переводятся Автору.
Стартовый - Цена: 199 ₽;
Срок: 14 дней;
10 000 лимитов;
Описание: Идеален для первых экспериментов и простых заданий. Включает генерацию текста и базовую доработку/редактирование результата. Подойдёт для разовых небольших работ – коротких эссе, рефератов или заметок, когда нужен быстрый результат без сложностей.
Оптимальный (лучший выбор) - Цена: 499 ₽;
Срок: 14 дней;
30 000 лимитов;
Описание: Оптимален для регулярно – курсовых или дипломных частей – без спешки. Включает мощную генерацию текста и доработку по итерациям. Подойдёт активным пользователям, пишущим много и требующим качественного результата в больших объёмах.
Максимальный (максимум свободы) - Цена: 1499 ₽;
Срок: 14 дней;
120 000 лимитов;
Полный доступ ко всем возможностям сервиса. Абонемент «Максимальный» предоставляет максимум свободы и комфорта для активной учёбы. Подходит для подготовки дипломных, магистерских и других объёмных текстов, а также для непрерывной работы над несколькими проектами одновременно;
Важно: При переходе на новый тарифны и заменяется новым и действует на условиях выбранного плана.
| Тип работы | Стартовый | Оптимальный | Профессиональный | Максимальный |
| Домашнее задание | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Контрольная | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Сочинение | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Изложение | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Подготовка к ЕГЭ | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Подготовка к ОГЭ | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Всероссийские проверочные работы (ВПР) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Пробные ЕГЭ/ОГЭ | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Олимпиадные задания | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Тесты (школьные, промежуточные) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Реферат | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Доклад | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Эссе | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Курсовая | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Зачётная | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Выпускная квалификационная (дипломная) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Курсовой проект | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Технический проект (чертежи, расчёты) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| САПР-задания | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Технические и технологические расчёты | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Производственные задания | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Отчёт по практике | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Отчёт по производственной практике | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Дневник практики | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Отчёт о стажировке | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Подготовка к вступительным экзаменам | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Экзаменационные билеты | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Дипломная (бакалавриат/специалитет/магистратура) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Магистерская диссертация | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Кандидатская диссертация | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Докторская диссертация | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Научная статья | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Тезисы конференции | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Рецензия | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Отзыв | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Аннотация | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Обзор литературы | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Кейсовые задания | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Решение задач (математика, физика, химия, информатика) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Олимпиадные задания (студенческие) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Вступительное тестирование | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Тестирование письменное (аудиторное) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Онлайн-тестирование без прокторинга | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Онлайн-тестирование с прокторингом | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Промежуточное тестирование | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Зачетное тестирование | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Экзаменационное тестирование | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Отчёты по практике | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Лабораторная | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Практическая | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Расчётно-графическая (РГ) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Дневник практики (вузовский) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Производственный отчёт | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Отчёт о стажировке | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Отчёты по клинической практике | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Чертежи (AutoCAD, Компас, SolidWorks и др.) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Медицинские исследовательские проекты | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Архитектурный проект | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Дизайн-проект (графический, интерьерный, ландшафтный) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Бизнес-проект | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| IT-проект (сайт, приложение, скрипт) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Программный код (алгоритмы, программы, скрипты) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Базы данных (SQL-задания, проектирование) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Финансовая модель (Excel/Sheets) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Экономический расчёт (сметы, себестоимость, анализ) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Бизнес-план | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| SWOT-анализ | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| PEST-анализ | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Маркетинговое исследование | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Электротехнические схемы | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Машиностроительные чертежи | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Архитектурные планы и разрезы | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 3D-модели (AutoCAD, SolidWorks, Revit) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Презентация (PowerPoint, Google Slides, Keynote) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Инфографика | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Постер / плакат | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Видеоролик (учебный, проектный, рекламный) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Онлайн-защита (слайды + выступление) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Мультимедийный проект | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Перевод текста (технический, художественный, научный) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Лексический анализ | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Литературный анализ | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Стилистический анализ | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Подготовка речи / сценария | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Повышение оригинальности (рерайтинг) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Редактирование (структура, логика, оформление) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Корректура (грамматика, орфография) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Верстка (ГОСТ, APA, MLA и др.) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Подготовка списка литературы / библиографии | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Консультация онлайн | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Репетиторство (по предметам) | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Набор текста | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
В зависимости от выбранного типа работы и тарифа к базовой стоимости может применяться коэффициент.
Коэффициент используется для расчёта стоимости и отражает ориентировочную сложность и объём соответствующего запроса.
Применение коэффициента не влияет на функционал Платформы и не изменяет объём предоставляемых Пользователю прав, а используется исключительно для целей расчёта цены. Конкретное значение коэффициента определяется выбранным типом работы и тарифным планом